Peru no Jogo do Bicho: Grupo 20 e Dezenas

Grupo
20
Dezenas
77787980
No Jogo do Bicho, a dezena é sempre determinada pelos dois últimos dígitos numéricos da milhar sorteada. Se a milhar terminar em qualquer das dezenas listadas acima, significa que o(a) Peru foi o animal sorteado.
Última aparição por banca
| Banca | Última Vez | Dias | Extração |
|---|---|---|---|
| Bahia | 19/10/2026 | 5 | BA 19:20 |
| Ceará | 21/10/2026 | 3 | LOTECE 19:00 |
| Distrito Federal | 18/10/2026 | 6 | LBR 07:40 |
| Goiás | 23/10/2026 | 1 | LOOK 07:20 |
| Minas Gerais | 18/10/2026 | 6 | MG |
| Nacional | 14/10/2026 | 10 | NACIONAL 10:00 |
| Paraíba | 23/10/2026 | 1 | LOTEP 15:45 |
| Pernambuco | 22/10/2026 | 2 | MONTE CARLOS 14:00 |
| Rio de Janeiro | 23/10/2026 | 1 | CORUJA |
| Rio Grande do Sul | 06/10/2026 | 18 | RS 14:00 |
| São Paulo | 17/10/2026 | 7 | BANDEIRANTES |
| Sergipe | 23/10/2026 | 1 | ABAESE 13:00 |
| SpotBicho | 21/10/2026 | 3 | SPOT-CORUJA |
O que este animal mais puxou
Por acaso, cada animal teria cerca de 4% de chance (1 em 25).