Puxadas da Rio de Janeiro
Quando o Avestruz saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 25Vaca | 6 de 31 | 19.4% |
| 13Galo | 4 de 31 | 12.9% |
| 10Coelho | 3 de 31 | 9.7% |
| 07Carneiro | 2 de 31 | 6.5% |
| 08Camelo | 2 de 31 | 6.5% |
| 14Gato | 2 de 31 | 6.5% |
| 18Porco | 2 de 31 | 6.5% |
| 19Pavão | 2 de 31 | 6.5% |
Quando o Águia saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 17Macaco | 4 de 40 | 10% |
| 25Vaca | 4 de 40 | 10% |
| 03Burro | 3 de 40 | 7.5% |
| 06Cabra | 3 de 40 | 7.5% |
| 02Águia | 2 de 40 | 5% |
| 04Borboleta | 2 de 40 | 5% |
| 07Carneiro | 2 de 40 | 5% |
| 14Gato | 2 de 40 | 5% |
Quando o Burro saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 01Avestruz | 3 de 34 | 8.8% |
| 09Cobra | 3 de 34 | 8.8% |
| 10Coelho | 3 de 34 | 8.8% |
| 06Cabra | 2 de 34 | 5.9% |
| 07Carneiro | 2 de 34 | 5.9% |
| 12Elefante | 2 de 34 | 5.9% |
| 13Galo | 2 de 34 | 5.9% |
| 15Jacaré | 2 de 34 | 5.9% |
Quando o Borboleta saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 03Burro | 3 de 34 | 8.8% |
| 12Elefante | 3 de 34 | 8.8% |
| 14Gato | 3 de 34 | 8.8% |
| 02Águia | 2 de 34 | 5.9% |
| 04Borboleta | 2 de 34 | 5.9% |
| 06Cabra | 2 de 34 | 5.9% |
| 11Cavalo | 2 de 34 | 5.9% |
| 15Jacaré | 2 de 34 | 5.9% |
Quando o Cachorro saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 03Burro | 3 de 32 | 9.4% |
| 23Urso | 3 de 32 | 9.4% |
| 06Cabra | 2 de 32 | 6.3% |
| 14Gato | 2 de 32 | 6.3% |
| 15Jacaré | 2 de 32 | 6.3% |
| 16Leão | 2 de 32 | 6.3% |
| 17Macaco | 2 de 32 | 6.3% |
| 18Porco | 2 de 32 | 6.3% |
Quando o Cabra saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 12Elefante | 5 de 40 | 12.5% |
| 21Touro | 5 de 40 | 12.5% |
| 17Macaco | 4 de 40 | 10% |
| 05Cachorro | 3 de 40 | 7.5% |
| 08Camelo | 3 de 40 | 7.5% |
| 01Avestruz | 2 de 40 | 5% |
| 06Cabra | 2 de 40 | 5% |
| 11Cavalo | 2 de 40 | 5% |
Quando o Carneiro saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 02Águia | 3 de 43 | 7% |
| 07Carneiro | 3 de 43 | 7% |
| 12Elefante | 3 de 43 | 7% |
| 13Galo | 3 de 43 | 7% |
| 17Macaco | 3 de 43 | 7% |
| 23Urso | 3 de 43 | 7% |
| 01Avestruz | 2 de 43 | 4.7% |
| 03Burro | 2 de 43 | 4.7% |
Quando o Camelo saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 18Porco | 5 de 39 | 12.8% |
| 25Vaca | 5 de 39 | 12.8% |
| 07Carneiro | 4 de 39 | 10.3% |
| 19Pavão | 4 de 39 | 10.3% |
| 06Cabra | 3 de 39 | 7.7% |
| 02Águia | 2 de 39 | 5.1% |
| 09Cobra | 2 de 39 | 5.1% |
| 20Peru | 2 de 39 | 5.1% |
Quando o Cobra saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 17Macaco | 4 de 31 | 12.9% |
| 02Águia | 3 de 31 | 9.7% |
| 08Camelo | 3 de 31 | 9.7% |
| 13Galo | 3 de 31 | 9.7% |
| 04Borboleta | 2 de 31 | 6.5% |
| 05Cachorro | 2 de 31 | 6.5% |
| 07Carneiro | 2 de 31 | 6.5% |
| 12Elefante | 2 de 31 | 6.5% |
Quando o Coelho saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 08Camelo | 3 de 35 | 8.6% |
| 11Cavalo | 3 de 35 | 8.6% |
| 19Pavão | 3 de 35 | 8.6% |
| 25Vaca | 3 de 35 | 8.6% |
| 16Leão | 2 de 35 | 5.7% |
| 18Porco | 2 de 35 | 5.7% |
| 20Peru | 2 de 35 | 5.7% |
| 21Touro | 2 de 35 | 5.7% |
Quando o Cavalo saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 09Cobra | 4 de 34 | 11.8% |
| 22Tigre | 4 de 34 | 11.8% |
| 04Borboleta | 3 de 34 | 8.8% |
| 02Águia | 2 de 34 | 5.9% |
| 03Burro | 2 de 34 | 5.9% |
| 11Cavalo | 2 de 34 | 5.9% |
| 12Elefante | 2 de 34 | 5.9% |
| 14Gato | 2 de 34 | 5.9% |
Quando o Elefante saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 02Águia | 3 de 44 | 6.8% |
| 03Burro | 3 de 44 | 6.8% |
| 11Cavalo | 3 de 44 | 6.8% |
| 12Elefante | 3 de 44 | 6.8% |
| 13Galo | 3 de 44 | 6.8% |
| 20Peru | 3 de 44 | 6.8% |
| 21Touro | 3 de 44 | 6.8% |
| 22Tigre | 3 de 44 | 6.8% |
Quando o Galo saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 07Carneiro | 5 de 38 | 13.2% |
| 02Águia | 3 de 38 | 7.9% |
| 08Camelo | 3 de 38 | 7.9% |
| 12Elefante | 3 de 38 | 7.9% |
| 14Gato | 3 de 38 | 7.9% |
| 20Peru | 3 de 38 | 7.9% |
| 09Cobra | 2 de 38 | 5.3% |
| 10Coelho | 2 de 38 | 5.3% |
Quando o Gato saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 17Macaco | 4 de 39 | 10.3% |
| 10Coelho | 3 de 39 | 7.7% |
| 15Jacaré | 3 de 39 | 7.7% |
| 21Touro | 3 de 39 | 7.7% |
| 25Vaca | 3 de 39 | 7.7% |
| 02Águia | 2 de 39 | 5.1% |
| 05Cachorro | 2 de 39 | 5.1% |
| 09Cobra | 2 de 39 | 5.1% |
Quando o Jacaré saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 14Gato | 3 de 31 | 9.7% |
| 25Vaca | 3 de 31 | 9.7% |
| 04Borboleta | 2 de 31 | 6.5% |
| 05Cachorro | 2 de 31 | 6.5% |
| 06Cabra | 2 de 31 | 6.5% |
| 08Camelo | 2 de 31 | 6.5% |
| 10Coelho | 2 de 31 | 6.5% |
| 20Peru | 2 de 31 | 6.5% |
Quando o Leão saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 04Borboleta | 5 de 40 | 12.5% |
| 05Cachorro | 4 de 40 | 10% |
| 10Coelho | 4 de 40 | 10% |
| 12Elefante | 3 de 40 | 7.5% |
| 13Galo | 3 de 40 | 7.5% |
| 01Avestruz | 2 de 40 | 5% |
| 07Carneiro | 2 de 40 | 5% |
| 11Cavalo | 2 de 40 | 5% |
Quando o Macaco saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 16Leão | 5 de 45 | 11.1% |
| 01Avestruz | 4 de 45 | 8.9% |
| 02Águia | 3 de 45 | 6.7% |
| 09Cobra | 3 de 45 | 6.7% |
| 10Coelho | 3 de 45 | 6.7% |
| 18Porco | 3 de 45 | 6.7% |
| 06Cabra | 2 de 45 | 4.4% |
| 11Cavalo | 2 de 45 | 4.4% |
Quando o Porco saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 02Águia | 4 de 38 | 10.5% |
| 06Cabra | 4 de 38 | 10.5% |
| 03Burro | 3 de 38 | 7.9% |
| 04Borboleta | 3 de 38 | 7.9% |
| 08Camelo | 3 de 38 | 7.9% |
| 19Pavão | 3 de 38 | 7.9% |
| 12Elefante | 2 de 38 | 5.3% |
| 16Leão | 2 de 38 | 5.3% |
Quando o Pavão saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 15Jacaré | 4 de 32 | 12.5% |
| 07Carneiro | 3 de 32 | 9.4% |
| 23Urso | 3 de 32 | 9.4% |
| 02Águia | 2 de 32 | 6.3% |
| 03Burro | 2 de 32 | 6.3% |
| 08Camelo | 2 de 32 | 6.3% |
| 11Cavalo | 2 de 32 | 6.3% |
| 18Porco | 2 de 32 | 6.3% |
Quando o Peru saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 08Camelo | 4 de 33 | 12.1% |
| 18Porco | 4 de 33 | 12.1% |
| 06Cabra | 3 de 33 | 9.1% |
| 16Leão | 3 de 33 | 9.1% |
| 03Burro | 2 de 33 | 6.1% |
| 04Borboleta | 2 de 33 | 6.1% |
| 05Cachorro | 2 de 33 | 6.1% |
| 17Macaco | 2 de 33 | 6.1% |
Quando o Touro saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 16Leão | 7 de 35 | 20% |
| 06Cabra | 3 de 35 | 8.6% |
| 07Carneiro | 3 de 35 | 8.6% |
| 11Cavalo | 2 de 35 | 5.7% |
| 12Elefante | 2 de 35 | 5.7% |
| 21Touro | 2 de 35 | 5.7% |
| 24Veado | 2 de 35 | 5.7% |
| 01Avestruz | 1 de 35 | 2.9% |
Quando o Tigre saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 17Macaco | 4 de 24 | 16.7% |
| 05Cachorro | 3 de 24 | 12.5% |
| 02Águia | 2 de 24 | 8.3% |
| 16Leão | 2 de 24 | 8.3% |
| 23Urso | 2 de 24 | 8.3% |
| 01Avestruz | 1 de 24 | 4.2% |
| 04Borboleta | 1 de 24 | 4.2% |
| 06Cabra | 1 de 24 | 4.2% |
Quando o Urso saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 14Gato | 6 de 37 | 16.2% |
| 12Elefante | 4 de 37 | 10.8% |
| 13Galo | 3 de 37 | 8.1% |
| 15Jacaré | 3 de 37 | 8.1% |
| 04Borboleta | 2 de 37 | 5.4% |
| 07Carneiro | 2 de 37 | 5.4% |
| 11Cavalo | 2 de 37 | 5.4% |
| 18Porco | 2 de 37 | 5.4% |
Quando o Veado saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 08Camelo | 3 de 21 | 14.3% |
| 06Cabra | 2 de 21 | 9.5% |
| 09Cobra | 2 de 21 | 9.5% |
| 10Coelho | 2 de 21 | 9.5% |
| 11Cavalo | 2 de 21 | 9.5% |
| 15Jacaré | 2 de 21 | 9.5% |
| 16Leão | 2 de 21 | 9.5% |
| 02Águia | 1 de 21 | 4.8% |
Quando o Vaca saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 24Veado | 6 de 43 | 14% |
| 07Carneiro | 4 de 43 | 9.3% |
| 23Urso | 4 de 43 | 9.3% |
| 01Avestruz | 3 de 43 | 7% |
| 11Cavalo | 3 de 43 | 7% |
| 14Gato | 3 de 43 | 7% |
| 04Borboleta | 2 de 43 | 4.7% |
| 06Cabra | 2 de 43 | 4.7% |
Sobre os dados
Esta página de puxadas exibe a frequência com que determinados animais foram observados imediatamente após um sorteio prévio, baseando-se exclusivamente no histórico computado para esta banca. Os dados apresentados possuem caráter puramente descritivo, retratando eventos passados, e não se prestam a qualquer tipo de previsão de resultados futuros.