Puxadas da Pernambuco
Quando o Avestruz saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 06Cabra | 11 de 158 | 7% |
| 16Leão | 11 de 158 | 7% |
| 23Urso | 11 de 158 | 7% |
| 04Borboleta | 10 de 158 | 6.3% |
| 18Porco | 10 de 158 | 6.3% |
| 20Peru | 9 de 158 | 5.7% |
| 01Avestruz | 8 de 158 | 5.1% |
| 21Touro | 8 de 158 | 5.1% |
Quando o Águia saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 15Jacaré | 15 de 181 | 8.3% |
| 10Coelho | 12 de 181 | 6.6% |
| 20Peru | 11 de 181 | 6.1% |
| 06Cabra | 10 de 181 | 5.5% |
| 13Galo | 10 de 181 | 5.5% |
| 19Pavão | 9 de 181 | 5% |
| 21Touro | 9 de 181 | 5% |
| 02Águia | 8 de 181 | 4.4% |
Quando o Burro saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 02Águia | 10 de 171 | 5.8% |
| 20Peru | 10 de 171 | 5.8% |
| 03Burro | 9 de 171 | 5.3% |
| 08Camelo | 9 de 171 | 5.3% |
| 11Cavalo | 9 de 171 | 5.3% |
| 17Macaco | 9 de 171 | 5.3% |
| 22Tigre | 9 de 171 | 5.3% |
| 23Urso | 9 de 171 | 5.3% |
Quando o Borboleta saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 09Cobra | 11 de 176 | 6.3% |
| 03Burro | 10 de 176 | 5.7% |
| 13Galo | 10 de 176 | 5.7% |
| 19Pavão | 10 de 176 | 5.7% |
| 20Peru | 9 de 176 | 5.1% |
| 01Avestruz | 8 de 176 | 4.5% |
| 02Águia | 8 de 176 | 4.5% |
| 08Camelo | 8 de 176 | 4.5% |
Quando o Cachorro saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 03Burro | 9 de 123 | 7.3% |
| 01Avestruz | 8 de 123 | 6.5% |
| 06Cabra | 8 de 123 | 6.5% |
| 17Macaco | 8 de 123 | 6.5% |
| 18Porco | 8 de 123 | 6.5% |
| 19Pavão | 7 de 123 | 5.7% |
| 21Touro | 7 de 123 | 5.7% |
| 16Leão | 6 de 123 | 4.9% |
Quando o Cabra saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 18Porco | 12 de 168 | 7.1% |
| 23Urso | 10 de 168 | 6% |
| 25Vaca | 10 de 168 | 6% |
| 06Cabra | 9 de 168 | 5.4% |
| 12Elefante | 9 de 168 | 5.4% |
| 21Touro | 9 de 168 | 5.4% |
| 19Pavão | 8 de 168 | 4.8% |
| 07Carneiro | 7 de 168 | 4.2% |
Quando o Carneiro saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 03Burro | 12 de 184 | 6.5% |
| 07Carneiro | 12 de 184 | 6.5% |
| 04Borboleta | 10 de 184 | 5.4% |
| 19Pavão | 10 de 184 | 5.4% |
| 08Camelo | 9 de 184 | 4.9% |
| 24Veado | 9 de 184 | 4.9% |
| 12Elefante | 8 de 184 | 4.3% |
| 13Galo | 8 de 184 | 4.3% |
Quando o Camelo saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 24Veado | 15 de 184 | 8.2% |
| 11Cavalo | 13 de 184 | 7.1% |
| 04Borboleta | 12 de 184 | 6.5% |
| 21Touro | 11 de 184 | 6% |
| 14Gato | 10 de 184 | 5.4% |
| 16Leão | 10 de 184 | 5.4% |
| 25Vaca | 9 de 184 | 4.9% |
| 01Avestruz | 8 de 184 | 4.3% |
Quando o Cobra saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 15Jacaré | 9 de 137 | 6.6% |
| 21Touro | 9 de 137 | 6.6% |
| 02Águia | 8 de 137 | 5.8% |
| 14Gato | 8 de 137 | 5.8% |
| 12Elefante | 7 de 137 | 5.1% |
| 16Leão | 7 de 137 | 5.1% |
| 22Tigre | 7 de 137 | 5.1% |
| 24Veado | 7 de 137 | 5.1% |
Quando o Coelho saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 21Touro | 14 de 180 | 7.8% |
| 18Porco | 13 de 180 | 7.2% |
| 07Carneiro | 11 de 180 | 6.1% |
| 10Coelho | 10 de 180 | 5.6% |
| 09Cobra | 9 de 180 | 5% |
| 25Vaca | 9 de 180 | 5% |
| 03Burro | 8 de 180 | 4.4% |
| 08Camelo | 8 de 180 | 4.4% |
Quando o Cavalo saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 12Elefante | 14 de 174 | 8% |
| 02Águia | 10 de 174 | 5.7% |
| 21Touro | 10 de 174 | 5.7% |
| 01Avestruz | 9 de 174 | 5.2% |
| 08Camelo | 9 de 174 | 5.2% |
| 15Jacaré | 9 de 174 | 5.2% |
| 16Leão | 9 de 174 | 5.2% |
| 03Burro | 8 de 174 | 4.6% |
Quando o Elefante saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 14Gato | 13 de 181 | 7.2% |
| 12Elefante | 11 de 181 | 6.1% |
| 22Tigre | 11 de 181 | 6.1% |
| 02Águia | 10 de 181 | 5.5% |
| 23Urso | 10 de 181 | 5.5% |
| 08Camelo | 9 de 181 | 5% |
| 13Galo | 9 de 181 | 5% |
| 15Jacaré | 9 de 181 | 5% |
Quando o Galo saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 10Coelho | 13 de 187 | 7% |
| 04Borboleta | 12 de 187 | 6.4% |
| 16Leão | 12 de 187 | 6.4% |
| 18Porco | 12 de 187 | 6.4% |
| 23Urso | 12 de 187 | 6.4% |
| 13Galo | 11 de 187 | 5.9% |
| 15Jacaré | 11 de 187 | 5.9% |
| 20Peru | 10 de 187 | 5.3% |
Quando o Gato saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 21Touro | 12 de 148 | 8.1% |
| 18Porco | 11 de 148 | 7.4% |
| 07Carneiro | 10 de 148 | 6.8% |
| 06Cabra | 8 de 148 | 5.4% |
| 12Elefante | 8 de 148 | 5.4% |
| 15Jacaré | 8 de 148 | 5.4% |
| 03Burro | 7 de 148 | 4.7% |
| 17Macaco | 7 de 148 | 4.7% |
Quando o Jacaré saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 19Pavão | 17 de 219 | 7.8% |
| 22Tigre | 15 de 219 | 6.8% |
| 03Burro | 11 de 219 | 5% |
| 07Carneiro | 11 de 219 | 5% |
| 15Jacaré | 11 de 219 | 5% |
| 21Touro | 11 de 219 | 5% |
| 24Veado | 11 de 219 | 5% |
| 04Borboleta | 10 de 219 | 4.6% |
Quando o Leão saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 03Burro | 13 de 183 | 7.1% |
| 11Cavalo | 13 de 183 | 7.1% |
| 15Jacaré | 11 de 183 | 6% |
| 02Águia | 10 de 183 | 5.5% |
| 10Coelho | 10 de 183 | 5.5% |
| 04Borboleta | 9 de 183 | 4.9% |
| 13Galo | 8 de 183 | 4.4% |
| 14Gato | 8 de 183 | 4.4% |
Quando o Macaco saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 12Elefante | 14 de 165 | 8.5% |
| 02Águia | 12 de 165 | 7.3% |
| 11Cavalo | 11 de 165 | 6.7% |
| 04Borboleta | 9 de 165 | 5.5% |
| 07Carneiro | 9 de 165 | 5.5% |
| 21Touro | 9 de 165 | 5.5% |
| 06Cabra | 8 de 165 | 4.8% |
| 19Pavão | 8 de 165 | 4.8% |
Quando o Porco saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 15Jacaré | 16 de 210 | 7.6% |
| 11Cavalo | 14 de 210 | 6.7% |
| 08Camelo | 13 de 210 | 6.2% |
| 12Elefante | 11 de 210 | 5.2% |
| 18Porco | 11 de 210 | 5.2% |
| 01Avestruz | 10 de 210 | 4.8% |
| 07Carneiro | 10 de 210 | 4.8% |
| 23Urso | 10 de 210 | 4.8% |
Quando o Pavão saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 02Águia | 11 de 174 | 6.3% |
| 07Carneiro | 11 de 174 | 6.3% |
| 25Vaca | 11 de 174 | 6.3% |
| 16Leão | 10 de 174 | 5.7% |
| 23Urso | 10 de 174 | 5.7% |
| 15Jacaré | 9 de 174 | 5.2% |
| 18Porco | 9 de 174 | 5.2% |
| 01Avestruz | 8 de 174 | 4.6% |
Quando o Peru saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 18Porco | 12 de 160 | 7.5% |
| 20Peru | 11 de 160 | 6.9% |
| 17Macaco | 10 de 160 | 6.3% |
| 06Cabra | 9 de 160 | 5.6% |
| 10Coelho | 9 de 160 | 5.6% |
| 13Galo | 9 de 160 | 5.6% |
| 03Burro | 8 de 160 | 5% |
| 11Cavalo | 8 de 160 | 5% |
Quando o Touro saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 19Pavão | 16 de 212 | 7.5% |
| 07Carneiro | 12 de 212 | 5.7% |
| 13Galo | 12 de 212 | 5.7% |
| 06Cabra | 11 de 212 | 5.2% |
| 25Vaca | 11 de 212 | 5.2% |
| 03Burro | 10 de 212 | 4.7% |
| 08Camelo | 10 de 212 | 4.7% |
| 14Gato | 10 de 212 | 4.7% |
Quando o Tigre saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 23Urso | 12 de 175 | 6.9% |
| 24Veado | 12 de 175 | 6.9% |
| 12Elefante | 11 de 175 | 6.3% |
| 01Avestruz | 10 de 175 | 5.7% |
| 11Cavalo | 10 de 175 | 5.7% |
| 16Leão | 10 de 175 | 5.7% |
| 08Camelo | 8 de 175 | 4.6% |
| 15Jacaré | 8 de 175 | 4.6% |
Quando o Urso saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 02Águia | 13 de 185 | 7% |
| 07Carneiro | 12 de 185 | 6.5% |
| 15Jacaré | 12 de 185 | 6.5% |
| 13Galo | 11 de 185 | 5.9% |
| 06Cabra | 10 de 185 | 5.4% |
| 21Touro | 10 de 185 | 5.4% |
| 23Urso | 10 de 185 | 5.4% |
| 09Cobra | 9 de 185 | 4.9% |
Quando o Veado saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 08Camelo | 12 de 175 | 6.9% |
| 15Jacaré | 12 de 175 | 6.9% |
| 21Touro | 12 de 175 | 6.9% |
| 10Coelho | 11 de 175 | 6.3% |
| 18Porco | 11 de 175 | 6.3% |
| 17Macaco | 10 de 175 | 5.7% |
| 23Urso | 10 de 175 | 5.7% |
| 13Galo | 9 de 175 | 5.1% |
Quando o Vaca saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 17Macaco | 13 de 180 | 7.2% |
| 15Jacaré | 12 de 180 | 6.7% |
| 20Peru | 11 de 180 | 6.1% |
| 01Avestruz | 9 de 180 | 5% |
| 04Borboleta | 9 de 180 | 5% |
| 08Camelo | 9 de 180 | 5% |
| 13Galo | 9 de 180 | 5% |
| 19Pavão | 9 de 180 | 5% |
Sobre os dados
Esta página de puxadas exibe a frequência com que determinados animais foram observados imediatamente após um sorteio prévio, baseando-se exclusivamente no histórico computado para esta banca. Os dados apresentados possuem caráter puramente descritivo, retratando eventos passados, e não se prestam a qualquer tipo de previsão de resultados futuros.