Puxadas da Rio Grande do Sul
Quando o Águia saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 18Porco | 3 de 12 | 25% |
| 23Urso | 2 de 12 | 16.7% |
| 02Águia | 1 de 12 | 8.3% |
| 06Cabra | 1 de 12 | 8.3% |
| 10Coelho | 1 de 12 | 8.3% |
| 12Elefante | 1 de 12 | 8.3% |
| 16Leão | 1 de 12 | 8.3% |
| 20Peru | 1 de 12 | 8.3% |
Quando o Borboleta saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 09Cobra | 2 de 10 | 20% |
| 19Pavão | 2 de 10 | 20% |
| 23Urso | 2 de 10 | 20% |
| 05Cachorro | 1 de 10 | 10% |
| 13Galo | 1 de 10 | 10% |
| 17Macaco | 1 de 10 | 10% |
| 20Peru | 1 de 10 | 10% |
Quando o Cachorro saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 01Avestruz | 1 de 10 | 10% |
| 05Cachorro | 1 de 10 | 10% |
| 07Carneiro | 1 de 10 | 10% |
| 12Elefante | 1 de 10 | 10% |
| 15Jacaré | 1 de 10 | 10% |
| 16Leão | 1 de 10 | 10% |
| 17Macaco | 1 de 10 | 10% |
| 19Pavão | 1 de 10 | 10% |
Quando o Cabra saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 23Urso | 2 de 15 | 13.3% |
| 06Cabra | 1 de 15 | 6.7% |
| 07Carneiro | 1 de 15 | 6.7% |
| 08Camelo | 1 de 15 | 6.7% |
| 09Cobra | 1 de 15 | 6.7% |
| 10Coelho | 1 de 15 | 6.7% |
| 11Cavalo | 1 de 15 | 6.7% |
| 13Galo | 1 de 15 | 6.7% |
Quando o Carneiro saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 18Porco | 3 de 12 | 25% |
| 01Avestruz | 1 de 12 | 8.3% |
| 02Águia | 1 de 12 | 8.3% |
| 05Cachorro | 1 de 12 | 8.3% |
| 09Cobra | 1 de 12 | 8.3% |
| 14Gato | 1 de 12 | 8.3% |
| 15Jacaré | 1 de 12 | 8.3% |
| 17Macaco | 1 de 12 | 8.3% |
Quando o Cobra saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 06Cabra | 2 de 11 | 18.2% |
| 19Pavão | 2 de 11 | 18.2% |
| 20Peru | 2 de 11 | 18.2% |
| 02Águia | 1 de 11 | 9.1% |
| 10Coelho | 1 de 11 | 9.1% |
| 13Galo | 1 de 11 | 9.1% |
| 15Jacaré | 1 de 11 | 9.1% |
| 17Macaco | 1 de 11 | 9.1% |
Quando o Coelho saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 07Carneiro | 2 de 13 | 15.4% |
| 12Elefante | 2 de 13 | 15.4% |
| 23Urso | 2 de 13 | 15.4% |
| 05Cachorro | 1 de 13 | 7.7% |
| 10Coelho | 1 de 13 | 7.7% |
| 15Jacaré | 1 de 13 | 7.7% |
| 17Macaco | 1 de 13 | 7.7% |
| 18Porco | 1 de 13 | 7.7% |
Quando o Elefante saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 13Galo | 2 de 13 | 15.4% |
| 02Águia | 1 de 13 | 7.7% |
| 06Cabra | 1 de 13 | 7.7% |
| 12Elefante | 1 de 13 | 7.7% |
| 15Jacaré | 1 de 13 | 7.7% |
| 16Leão | 1 de 13 | 7.7% |
| 17Macaco | 1 de 13 | 7.7% |
| 19Pavão | 1 de 13 | 7.7% |
Quando o Galo saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 07Carneiro | 2 de 14 | 14.3% |
| 11Cavalo | 2 de 14 | 14.3% |
| 04Borboleta | 1 de 14 | 7.1% |
| 05Cachorro | 1 de 14 | 7.1% |
| 08Camelo | 1 de 14 | 7.1% |
| 09Cobra | 1 de 14 | 7.1% |
| 10Coelho | 1 de 14 | 7.1% |
| 12Elefante | 1 de 14 | 7.1% |
Quando o Leão saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 20Peru | 3 de 10 | 30% |
| 16Leão | 2 de 10 | 20% |
| 23Urso | 2 de 10 | 20% |
| 10Coelho | 1 de 10 | 10% |
| 13Galo | 1 de 10 | 10% |
| 25Vaca | 1 de 10 | 10% |
Quando o Macaco saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 10Coelho | 2 de 14 | 14.3% |
| 23Urso | 2 de 14 | 14.3% |
| 01Avestruz | 1 de 14 | 7.1% |
| 03Burro | 1 de 14 | 7.1% |
| 04Borboleta | 1 de 14 | 7.1% |
| 05Cachorro | 1 de 14 | 7.1% |
| 07Carneiro | 1 de 14 | 7.1% |
| 17Macaco | 1 de 14 | 7.1% |
Quando o Porco saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 14Gato | 3 de 13 | 23.1% |
| 06Cabra | 1 de 13 | 7.7% |
| 10Coelho | 1 de 13 | 7.7% |
| 11Cavalo | 1 de 13 | 7.7% |
| 12Elefante | 1 de 13 | 7.7% |
| 13Galo | 1 de 13 | 7.7% |
| 15Jacaré | 1 de 13 | 7.7% |
| 17Macaco | 1 de 13 | 7.7% |
Quando o Pavão saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 06Cabra | 2 de 14 | 14.3% |
| 23Urso | 2 de 14 | 14.3% |
| 02Águia | 1 de 14 | 7.1% |
| 09Cobra | 1 de 14 | 7.1% |
| 11Cavalo | 1 de 14 | 7.1% |
| 13Galo | 1 de 14 | 7.1% |
| 15Jacaré | 1 de 14 | 7.1% |
| 20Peru | 1 de 14 | 7.1% |
Quando o Peru saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 21Touro | 3 de 13 | 23.1% |
| 02Águia | 2 de 13 | 15.4% |
| 03Burro | 1 de 13 | 7.7% |
| 04Borboleta | 1 de 13 | 7.7% |
| 05Cachorro | 1 de 13 | 7.7% |
| 07Carneiro | 1 de 13 | 7.7% |
| 14Gato | 1 de 13 | 7.7% |
| 17Macaco | 1 de 13 | 7.7% |
Quando o Tigre saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 01Avestruz | 2 de 10 | 20% |
| 02Águia | 1 de 10 | 10% |
| 10Coelho | 1 de 10 | 10% |
| 12Elefante | 1 de 10 | 10% |
| 13Galo | 1 de 10 | 10% |
| 16Leão | 1 de 10 | 10% |
| 18Porco | 1 de 10 | 10% |
| 22Tigre | 1 de 10 | 10% |
Quando o Urso saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 04Borboleta | 3 de 20 | 15% |
| 17Macaco | 3 de 20 | 15% |
| 01Avestruz | 2 de 20 | 10% |
| 22Tigre | 2 de 20 | 10% |
| 02Águia | 1 de 20 | 5% |
| 03Burro | 1 de 20 | 5% |
| 05Cachorro | 1 de 20 | 5% |
| 11Cavalo | 1 de 20 | 5% |
Sobre os dados
Esta página de puxadas exibe a frequência com que determinados animais foram observados imediatamente após um sorteio prévio, baseando-se exclusivamente no histórico computado para esta banca. Os dados apresentados possuem caráter puramente descritivo, retratando eventos passados, e não se prestam a qualquer tipo de previsão de resultados futuros.