Puxadas da Nacional
Quando o Avestruz saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 19Pavão | 5 de 41 | 12.2% |
| 22Tigre | 4 de 41 | 9.8% |
| 01Avestruz | 3 de 41 | 7.3% |
| 09Cobra | 3 de 41 | 7.3% |
| 02Águia | 2 de 41 | 4.9% |
| 03Burro | 2 de 41 | 4.9% |
| 04Borboleta | 2 de 41 | 4.9% |
| 06Cabra | 2 de 41 | 4.9% |
Quando o Águia saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 17Macaco | 4 de 51 | 7.8% |
| 22Tigre | 4 de 51 | 7.8% |
| 24Veado | 4 de 51 | 7.8% |
| 06Cabra | 3 de 51 | 5.9% |
| 14Gato | 3 de 51 | 5.9% |
| 16Leão | 3 de 51 | 5.9% |
| 20Peru | 3 de 51 | 5.9% |
| 02Águia | 2 de 51 | 3.9% |
Quando o Burro saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 07Carneiro | 6 de 59 | 10.2% |
| 20Peru | 6 de 59 | 10.2% |
| 11Cavalo | 5 de 59 | 8.5% |
| 04Borboleta | 4 de 59 | 6.8% |
| 18Porco | 4 de 59 | 6.8% |
| 01Avestruz | 3 de 59 | 5.1% |
| 02Águia | 3 de 59 | 5.1% |
| 05Cachorro | 3 de 59 | 5.1% |
Quando o Borboleta saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 16Leão | 5 de 52 | 9.6% |
| 12Elefante | 4 de 52 | 7.7% |
| 19Pavão | 4 de 52 | 7.7% |
| 01Avestruz | 3 de 52 | 5.8% |
| 05Cachorro | 3 de 52 | 5.8% |
| 07Carneiro | 3 de 52 | 5.8% |
| 08Camelo | 3 de 52 | 5.8% |
| 10Coelho | 3 de 52 | 5.8% |
Quando o Cachorro saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 15Jacaré | 4 de 35 | 11.4% |
| 07Carneiro | 3 de 35 | 8.6% |
| 10Coelho | 3 de 35 | 8.6% |
| 22Tigre | 3 de 35 | 8.6% |
| 25Vaca | 3 de 35 | 8.6% |
| 02Águia | 2 de 35 | 5.7% |
| 08Camelo | 2 de 35 | 5.7% |
| 16Leão | 2 de 35 | 5.7% |
Quando o Cabra saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 10Coelho | 5 de 45 | 11.1% |
| 11Cavalo | 5 de 45 | 11.1% |
| 03Burro | 3 de 45 | 6.7% |
| 04Borboleta | 3 de 45 | 6.7% |
| 12Elefante | 3 de 45 | 6.7% |
| 13Galo | 3 de 45 | 6.7% |
| 14Gato | 3 de 45 | 6.7% |
| 17Macaco | 3 de 45 | 6.7% |
Quando o Carneiro saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 22Tigre | 6 de 52 | 11.5% |
| 01Avestruz | 4 de 52 | 7.7% |
| 11Cavalo | 4 de 52 | 7.7% |
| 17Macaco | 3 de 52 | 5.8% |
| 18Porco | 3 de 52 | 5.8% |
| 21Touro | 3 de 52 | 5.8% |
| 25Vaca | 3 de 52 | 5.8% |
| 03Burro | 2 de 52 | 3.8% |
Quando o Camelo saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 20Peru | 6 de 61 | 9.8% |
| 22Tigre | 6 de 61 | 9.8% |
| 24Veado | 5 de 61 | 8.2% |
| 01Avestruz | 4 de 61 | 6.6% |
| 15Jacaré | 4 de 61 | 6.6% |
| 02Águia | 3 de 61 | 4.9% |
| 08Camelo | 3 de 61 | 4.9% |
| 12Elefante | 3 de 61 | 4.9% |
Quando o Cobra saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 20Peru | 4 de 42 | 9.5% |
| 25Vaca | 4 de 42 | 9.5% |
| 02Águia | 3 de 42 | 7.1% |
| 06Cabra | 3 de 42 | 7.1% |
| 13Galo | 3 de 42 | 7.1% |
| 16Leão | 3 de 42 | 7.1% |
| 19Pavão | 3 de 42 | 7.1% |
| 03Burro | 2 de 42 | 4.8% |
Quando o Coelho saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 16Leão | 6 de 57 | 10.5% |
| 11Cavalo | 4 de 57 | 7% |
| 14Gato | 4 de 57 | 7% |
| 17Macaco | 4 de 57 | 7% |
| 19Pavão | 4 de 57 | 7% |
| 24Veado | 4 de 57 | 7% |
| 05Cachorro | 3 de 57 | 5.3% |
| 08Camelo | 3 de 57 | 5.3% |
Quando o Cavalo saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 04Borboleta | 4 de 48 | 8.3% |
| 08Camelo | 4 de 48 | 8.3% |
| 18Porco | 4 de 48 | 8.3% |
| 02Águia | 3 de 48 | 6.3% |
| 10Coelho | 3 de 48 | 6.3% |
| 13Galo | 3 de 48 | 6.3% |
| 15Jacaré | 3 de 48 | 6.3% |
| 19Pavão | 3 de 48 | 6.3% |
Quando o Elefante saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 01Avestruz | 3 de 40 | 7.5% |
| 04Borboleta | 3 de 40 | 7.5% |
| 12Elefante | 3 de 40 | 7.5% |
| 14Gato | 3 de 40 | 7.5% |
| 16Leão | 3 de 40 | 7.5% |
| 23Urso | 3 de 40 | 7.5% |
| 02Águia | 2 de 40 | 5% |
| 10Coelho | 2 de 40 | 5% |
Quando o Galo saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 03Burro | 5 de 53 | 9.4% |
| 06Cabra | 5 de 53 | 9.4% |
| 21Touro | 5 de 53 | 9.4% |
| 14Gato | 4 de 53 | 7.5% |
| 18Porco | 4 de 53 | 7.5% |
| 20Peru | 4 de 53 | 7.5% |
| 01Avestruz | 3 de 53 | 5.7% |
| 17Macaco | 3 de 53 | 5.7% |
Quando o Gato saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 15Jacaré | 6 de 53 | 11.3% |
| 08Camelo | 5 de 53 | 9.4% |
| 24Veado | 4 de 53 | 7.5% |
| 03Burro | 3 de 53 | 5.7% |
| 07Carneiro | 3 de 53 | 5.7% |
| 13Galo | 3 de 53 | 5.7% |
| 16Leão | 3 de 53 | 5.7% |
| 19Pavão | 3 de 53 | 5.7% |
Quando o Jacaré saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 02Águia | 5 de 55 | 9.1% |
| 21Touro | 5 de 55 | 9.1% |
| 15Jacaré | 4 de 55 | 7.3% |
| 07Carneiro | 3 de 55 | 5.5% |
| 08Camelo | 3 de 55 | 5.5% |
| 10Coelho | 3 de 55 | 5.5% |
| 11Cavalo | 3 de 55 | 5.5% |
| 13Galo | 3 de 55 | 5.5% |
Quando o Leão saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 03Burro | 6 de 55 | 10.9% |
| 13Galo | 6 de 55 | 10.9% |
| 21Touro | 5 de 55 | 9.1% |
| 15Jacaré | 4 de 55 | 7.3% |
| 20Peru | 4 de 55 | 7.3% |
| 06Cabra | 3 de 55 | 5.5% |
| 08Camelo | 3 de 55 | 5.5% |
| 14Gato | 3 de 55 | 5.5% |
Quando o Macaco saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 14Gato | 5 de 50 | 10% |
| 15Jacaré | 5 de 50 | 10% |
| 21Touro | 5 de 50 | 10% |
| 22Tigre | 4 de 50 | 8% |
| 04Borboleta | 3 de 50 | 6% |
| 16Leão | 3 de 50 | 6% |
| 18Porco | 3 de 50 | 6% |
| 03Burro | 2 de 50 | 4% |
Quando o Porco saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 19Pavão | 6 de 52 | 11.5% |
| 21Touro | 6 de 52 | 11.5% |
| 10Coelho | 4 de 52 | 7.7% |
| 23Urso | 4 de 52 | 7.7% |
| 08Camelo | 3 de 52 | 5.8% |
| 22Tigre | 3 de 52 | 5.8% |
| 24Veado | 3 de 52 | 5.8% |
| 03Burro | 2 de 52 | 3.8% |
Quando o Pavão saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 03Burro | 6 de 59 | 10.2% |
| 11Cavalo | 5 de 59 | 8.5% |
| 23Urso | 5 de 59 | 8.5% |
| 17Macaco | 4 de 59 | 6.8% |
| 15Jacaré | 3 de 59 | 5.1% |
| 18Porco | 3 de 59 | 5.1% |
| 19Pavão | 3 de 59 | 5.1% |
| 20Peru | 3 de 59 | 5.1% |
Quando o Peru saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 06Cabra | 6 de 66 | 9.1% |
| 02Águia | 5 de 66 | 7.6% |
| 04Borboleta | 4 de 66 | 6.1% |
| 07Carneiro | 4 de 66 | 6.1% |
| 08Camelo | 4 de 66 | 6.1% |
| 11Cavalo | 4 de 66 | 6.1% |
| 19Pavão | 4 de 66 | 6.1% |
| 20Peru | 4 de 66 | 6.1% |
Quando o Touro saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 23Urso | 5 de 50 | 10% |
| 03Burro | 4 de 50 | 8% |
| 20Peru | 4 de 50 | 8% |
| 04Borboleta | 3 de 50 | 6% |
| 06Cabra | 3 de 50 | 6% |
| 07Carneiro | 3 de 50 | 6% |
| 09Cobra | 3 de 50 | 6% |
| 12Elefante | 3 de 50 | 6% |
Quando o Tigre saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 03Burro | 6 de 58 | 10.3% |
| 04Borboleta | 4 de 58 | 6.9% |
| 16Leão | 4 de 58 | 6.9% |
| 18Porco | 4 de 58 | 6.9% |
| 01Avestruz | 3 de 58 | 5.2% |
| 05Cachorro | 3 de 58 | 5.2% |
| 08Camelo | 3 de 58 | 5.2% |
| 09Cobra | 3 de 58 | 5.2% |
Quando o Urso saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 23Urso | 6 de 46 | 13% |
| 08Camelo | 4 de 46 | 8.7% |
| 14Gato | 4 de 46 | 8.7% |
| 24Veado | 3 de 46 | 6.5% |
| 25Vaca | 3 de 46 | 6.5% |
| 01Avestruz | 2 de 46 | 4.3% |
| 02Águia | 2 de 46 | 4.3% |
| 03Burro | 2 de 46 | 4.3% |
Quando o Veado saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 10Coelho | 5 de 49 | 10.2% |
| 17Macaco | 5 de 49 | 10.2% |
| 03Burro | 4 de 49 | 8.2% |
| 09Cobra | 4 de 49 | 8.2% |
| 02Águia | 3 de 49 | 6.1% |
| 04Borboleta | 3 de 49 | 6.1% |
| 23Urso | 3 de 49 | 6.1% |
| 24Veado | 3 de 49 | 6.1% |
Quando o Vaca saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 10Coelho | 4 de 41 | 9.8% |
| 13Galo | 4 de 41 | 9.8% |
| 24Veado | 3 de 41 | 7.3% |
| 02Águia | 2 de 41 | 4.9% |
| 05Cachorro | 2 de 41 | 4.9% |
| 07Carneiro | 2 de 41 | 4.9% |
| 08Camelo | 2 de 41 | 4.9% |
| 09Cobra | 2 de 41 | 4.9% |
Sobre os dados
Esta página de puxadas exibe a frequência com que determinados animais foram observados imediatamente após um sorteio prévio, baseando-se exclusivamente no histórico computado para esta banca. Os dados apresentados possuem caráter puramente descritivo, retratando eventos passados, e não se prestam a qualquer tipo de previsão de resultados futuros.