Puxadas da SpotBicho
Quando o Avestruz saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 12Elefante | 5 de 35 | 14.3% |
| 04Borboleta | 3 de 35 | 8.6% |
| 06Cabra | 3 de 35 | 8.6% |
| 08Camelo | 3 de 35 | 8.6% |
| 16Leão | 3 de 35 | 8.6% |
| 20Peru | 3 de 35 | 8.6% |
| 05Cachorro | 2 de 35 | 5.7% |
| 07Carneiro | 2 de 35 | 5.7% |
Quando o Águia saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 24Veado | 4 de 48 | 8.3% |
| 02Águia | 3 de 48 | 6.3% |
| 03Burro | 3 de 48 | 6.3% |
| 13Galo | 3 de 48 | 6.3% |
| 16Leão | 3 de 48 | 6.3% |
| 17Macaco | 3 de 48 | 6.3% |
| 23Urso | 3 de 48 | 6.3% |
| 04Borboleta | 2 de 48 | 4.2% |
Quando o Burro saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 14Gato | 4 de 40 | 10% |
| 22Tigre | 4 de 40 | 10% |
| 25Vaca | 4 de 40 | 10% |
| 20Peru | 3 de 40 | 7.5% |
| 01Avestruz | 2 de 40 | 5% |
| 02Águia | 2 de 40 | 5% |
| 09Cobra | 2 de 40 | 5% |
| 12Elefante | 2 de 40 | 5% |
Quando o Borboleta saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 15Jacaré | 5 de 42 | 11.9% |
| 01Avestruz | 4 de 42 | 9.5% |
| 17Macaco | 4 de 42 | 9.5% |
| 20Peru | 4 de 42 | 9.5% |
| 06Cabra | 3 de 42 | 7.1% |
| 18Porco | 3 de 42 | 7.1% |
| 04Borboleta | 2 de 42 | 4.8% |
| 08Camelo | 2 de 42 | 4.8% |
Quando o Cachorro saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 21Touro | 3 de 29 | 10.3% |
| 24Veado | 3 de 29 | 10.3% |
| 04Borboleta | 2 de 29 | 6.9% |
| 06Cabra | 2 de 29 | 6.9% |
| 11Cavalo | 2 de 29 | 6.9% |
| 15Jacaré | 2 de 29 | 6.9% |
| 20Peru | 2 de 29 | 6.9% |
| 25Vaca | 2 de 29 | 6.9% |
Quando o Cabra saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 20Peru | 8 de 62 | 12.9% |
| 04Borboleta | 5 de 62 | 8.1% |
| 06Cabra | 4 de 62 | 6.5% |
| 15Jacaré | 4 de 62 | 6.5% |
| 16Leão | 4 de 62 | 6.5% |
| 03Burro | 3 de 62 | 4.8% |
| 10Coelho | 3 de 62 | 4.8% |
| 11Cavalo | 3 de 62 | 4.8% |
Quando o Carneiro saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 06Cabra | 5 de 45 | 11.1% |
| 12Elefante | 4 de 45 | 8.9% |
| 21Touro | 4 de 45 | 8.9% |
| 22Tigre | 4 de 45 | 8.9% |
| 07Carneiro | 3 de 45 | 6.7% |
| 11Cavalo | 3 de 45 | 6.7% |
| 14Gato | 3 de 45 | 6.7% |
| 20Peru | 3 de 45 | 6.7% |
Quando o Camelo saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 06Cabra | 4 de 45 | 8.9% |
| 16Leão | 4 de 45 | 8.9% |
| 24Veado | 4 de 45 | 8.9% |
| 13Galo | 3 de 45 | 6.7% |
| 14Gato | 3 de 45 | 6.7% |
| 20Peru | 3 de 45 | 6.7% |
| 21Touro | 3 de 45 | 6.7% |
| 04Borboleta | 2 de 45 | 4.4% |
Quando o Cobra saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 07Carneiro | 3 de 33 | 9.1% |
| 12Elefante | 3 de 33 | 9.1% |
| 13Galo | 3 de 33 | 9.1% |
| 16Leão | 3 de 33 | 9.1% |
| 02Águia | 2 de 33 | 6.1% |
| 06Cabra | 2 de 33 | 6.1% |
| 08Camelo | 2 de 33 | 6.1% |
| 10Coelho | 2 de 33 | 6.1% |
Quando o Coelho saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 03Burro | 4 de 42 | 9.5% |
| 16Leão | 4 de 42 | 9.5% |
| 20Peru | 4 de 42 | 9.5% |
| 08Camelo | 3 de 42 | 7.1% |
| 12Elefante | 3 de 42 | 7.1% |
| 01Avestruz | 2 de 42 | 4.8% |
| 02Águia | 2 de 42 | 4.8% |
| 04Borboleta | 2 de 42 | 4.8% |
Quando o Cavalo saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 23Urso | 6 de 52 | 11.5% |
| 02Águia | 5 de 52 | 9.6% |
| 06Cabra | 5 de 52 | 9.6% |
| 16Leão | 4 de 52 | 7.7% |
| 17Macaco | 4 de 52 | 7.7% |
| 04Borboleta | 3 de 52 | 5.8% |
| 08Camelo | 3 de 52 | 5.8% |
| 09Cobra | 3 de 52 | 5.8% |
Quando o Elefante saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 12Elefante | 5 de 55 | 9.1% |
| 06Cabra | 4 de 55 | 7.3% |
| 09Cobra | 4 de 55 | 7.3% |
| 20Peru | 4 de 55 | 7.3% |
| 02Águia | 3 de 55 | 5.5% |
| 03Burro | 3 de 55 | 5.5% |
| 16Leão | 3 de 55 | 5.5% |
| 22Tigre | 3 de 55 | 5.5% |
Quando o Galo saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 07Carneiro | 5 de 43 | 11.6% |
| 08Camelo | 5 de 43 | 11.6% |
| 20Peru | 5 de 43 | 11.6% |
| 10Coelho | 3 de 43 | 7% |
| 22Tigre | 3 de 43 | 7% |
| 03Burro | 2 de 43 | 4.7% |
| 05Cachorro | 2 de 43 | 4.7% |
| 15Jacaré | 2 de 43 | 4.7% |
Quando o Gato saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 11Cavalo | 7 de 48 | 14.6% |
| 14Gato | 5 de 48 | 10.4% |
| 07Carneiro | 4 de 48 | 8.3% |
| 12Elefante | 4 de 48 | 8.3% |
| 16Leão | 3 de 48 | 6.3% |
| 20Peru | 3 de 48 | 6.3% |
| 23Urso | 3 de 48 | 6.3% |
| 03Burro | 2 de 48 | 4.2% |
Quando o Jacaré saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 01Avestruz | 4 de 36 | 11.1% |
| 02Águia | 4 de 36 | 11.1% |
| 20Peru | 4 de 36 | 11.1% |
| 15Jacaré | 3 de 36 | 8.3% |
| 16Leão | 3 de 36 | 8.3% |
| 03Burro | 2 de 36 | 5.6% |
| 08Camelo | 2 de 36 | 5.6% |
| 10Coelho | 2 de 36 | 5.6% |
Quando o Leão saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 12Elefante | 5 de 62 | 8.1% |
| 21Touro | 5 de 62 | 8.1% |
| 24Veado | 5 de 62 | 8.1% |
| 01Avestruz | 4 de 62 | 6.5% |
| 11Cavalo | 4 de 62 | 6.5% |
| 04Borboleta | 3 de 62 | 4.8% |
| 06Cabra | 3 de 62 | 4.8% |
| 18Porco | 3 de 62 | 4.8% |
Quando o Macaco saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 10Coelho | 4 de 28 | 14.3% |
| 06Cabra | 3 de 28 | 10.7% |
| 14Gato | 3 de 28 | 10.7% |
| 02Águia | 2 de 28 | 7.1% |
| 04Borboleta | 2 de 28 | 7.1% |
| 08Camelo | 2 de 28 | 7.1% |
| 19Pavão | 2 de 28 | 7.1% |
| 03Burro | 1 de 28 | 3.6% |
Quando o Porco saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 06Cabra | 4 de 31 | 12.9% |
| 11Cavalo | 3 de 31 | 9.7% |
| 13Galo | 3 de 31 | 9.7% |
| 24Veado | 3 de 31 | 9.7% |
| 01Avestruz | 2 de 31 | 6.5% |
| 03Burro | 2 de 31 | 6.5% |
| 09Cobra | 2 de 31 | 6.5% |
| 10Coelho | 2 de 31 | 6.5% |
Quando o Pavão saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 06Cabra | 4 de 35 | 11.4% |
| 02Águia | 3 de 35 | 8.6% |
| 14Gato | 3 de 35 | 8.6% |
| 24Veado | 3 de 35 | 8.6% |
| 04Borboleta | 2 de 35 | 5.7% |
| 11Cavalo | 2 de 35 | 5.7% |
| 19Pavão | 2 de 35 | 5.7% |
| 20Peru | 2 de 35 | 5.7% |
Quando o Peru saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 14Gato | 6 de 72 | 8.3% |
| 16Leão | 6 de 72 | 8.3% |
| 02Águia | 5 de 72 | 6.9% |
| 05Cachorro | 5 de 72 | 6.9% |
| 11Cavalo | 5 de 72 | 6.9% |
| 13Galo | 5 de 72 | 6.9% |
| 04Borboleta | 4 de 72 | 5.6% |
| 12Elefante | 4 de 72 | 5.6% |
Quando o Touro saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 03Burro | 5 de 43 | 11.6% |
| 16Leão | 4 de 43 | 9.3% |
| 13Galo | 3 de 43 | 7% |
| 20Peru | 3 de 43 | 7% |
| 01Avestruz | 2 de 43 | 4.7% |
| 04Borboleta | 2 de 43 | 4.7% |
| 08Camelo | 2 de 43 | 4.7% |
| 11Cavalo | 2 de 43 | 4.7% |
Quando o Tigre saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 07Carneiro | 5 de 45 | 11.1% |
| 02Águia | 3 de 45 | 6.7% |
| 03Burro | 3 de 45 | 6.7% |
| 09Cobra | 3 de 45 | 6.7% |
| 10Coelho | 3 de 45 | 6.7% |
| 19Pavão | 3 de 45 | 6.7% |
| 04Borboleta | 2 de 45 | 4.4% |
| 05Cachorro | 2 de 45 | 4.4% |
Quando o Urso saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 20Peru | 5 de 51 | 9.8% |
| 24Veado | 5 de 51 | 9.8% |
| 02Águia | 4 de 51 | 7.8% |
| 16Leão | 4 de 51 | 7.8% |
| 07Carneiro | 3 de 51 | 5.9% |
| 18Porco | 3 de 51 | 5.9% |
| 21Touro | 3 de 51 | 5.9% |
| 03Burro | 2 de 51 | 3.9% |
Quando o Veado saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 20Peru | 6 de 54 | 11.1% |
| 23Urso | 6 de 54 | 11.1% |
| 05Cachorro | 4 de 54 | 7.4% |
| 22Tigre | 4 de 54 | 7.4% |
| 24Veado | 4 de 54 | 7.4% |
| 01Avestruz | 3 de 54 | 5.6% |
| 14Gato | 3 de 54 | 5.6% |
| 16Leão | 3 de 54 | 5.6% |
Quando o Vaca saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 19Pavão | 6 de 38 | 15.8% |
| 23Urso | 5 de 38 | 13.2% |
| 11Cavalo | 4 de 38 | 10.5% |
| 06Cabra | 3 de 38 | 7.9% |
| 25Vaca | 3 de 38 | 7.9% |
| 07Carneiro | 2 de 38 | 5.3% |
| 10Coelho | 2 de 38 | 5.3% |
| 13Galo | 2 de 38 | 5.3% |
Sobre os dados
Esta página de puxadas exibe a frequência com que determinados animais foram observados imediatamente após um sorteio prévio, baseando-se exclusivamente no histórico computado para esta banca. Os dados apresentados possuem caráter puramente descritivo, retratando eventos passados, e não se prestam a qualquer tipo de previsão de resultados futuros.