Puxadas da Sergipe
Quando o Avestruz saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 19Pavão | 3 de 25 | 12% |
| 04Borboleta | 2 de 25 | 8% |
| 06Cabra | 2 de 25 | 8% |
| 07Carneiro | 2 de 25 | 8% |
| 10Coelho | 2 de 25 | 8% |
| 14Gato | 2 de 25 | 8% |
| 22Tigre | 2 de 25 | 8% |
| 24Veado | 2 de 25 | 8% |
Quando o Águia saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 09Cobra | 3 de 23 | 13% |
| 23Urso | 3 de 23 | 13% |
| 11Cavalo | 2 de 23 | 8.7% |
| 20Peru | 2 de 23 | 8.7% |
| 02Águia | 1 de 23 | 4.3% |
| 03Burro | 1 de 23 | 4.3% |
| 04Borboleta | 1 de 23 | 4.3% |
| 07Carneiro | 1 de 23 | 4.3% |
Quando o Burro saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 13Galo | 3 de 21 | 14.3% |
| 04Borboleta | 2 de 21 | 9.5% |
| 11Cavalo | 2 de 21 | 9.5% |
| 21Touro | 2 de 21 | 9.5% |
| 01Avestruz | 1 de 21 | 4.8% |
| 03Burro | 1 de 21 | 4.8% |
| 08Camelo | 1 de 21 | 4.8% |
| 09Cobra | 1 de 21 | 4.8% |
Quando o Borboleta saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 03Burro | 3 de 25 | 12% |
| 04Borboleta | 2 de 25 | 8% |
| 05Cachorro | 2 de 25 | 8% |
| 11Cavalo | 2 de 25 | 8% |
| 22Tigre | 2 de 25 | 8% |
| 25Vaca | 2 de 25 | 8% |
| 07Carneiro | 1 de 25 | 4% |
| 08Camelo | 1 de 25 | 4% |
Quando o Cachorro saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 02Águia | 2 de 18 | 11.1% |
| 09Cobra | 2 de 18 | 11.1% |
| 11Cavalo | 2 de 18 | 11.1% |
| 12Elefante | 2 de 18 | 11.1% |
| 19Pavão | 2 de 18 | 11.1% |
| 01Avestruz | 1 de 18 | 5.6% |
| 04Borboleta | 1 de 18 | 5.6% |
| 05Cachorro | 1 de 18 | 5.6% |
Quando o Cabra saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 06Cabra | 5 de 28 | 17.9% |
| 13Galo | 3 de 28 | 10.7% |
| 08Camelo | 2 de 28 | 7.1% |
| 12Elefante | 2 de 28 | 7.1% |
| 15Jacaré | 2 de 28 | 7.1% |
| 18Porco | 2 de 28 | 7.1% |
| 24Veado | 2 de 28 | 7.1% |
| 01Avestruz | 1 de 28 | 3.6% |
Quando o Carneiro saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 23Urso | 3 de 14 | 21.4% |
| 05Cachorro | 2 de 14 | 14.3% |
| 16Leão | 2 de 14 | 14.3% |
| 01Avestruz | 1 de 14 | 7.1% |
| 03Burro | 1 de 14 | 7.1% |
| 04Borboleta | 1 de 14 | 7.1% |
| 06Cabra | 1 de 14 | 7.1% |
| 07Carneiro | 1 de 14 | 7.1% |
Quando o Camelo saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 14Gato | 3 de 28 | 10.7% |
| 20Peru | 3 de 28 | 10.7% |
| 01Avestruz | 2 de 28 | 7.1% |
| 02Águia | 2 de 28 | 7.1% |
| 03Burro | 2 de 28 | 7.1% |
| 05Cachorro | 2 de 28 | 7.1% |
| 10Coelho | 2 de 28 | 7.1% |
| 11Cavalo | 2 de 28 | 7.1% |
Quando o Cobra saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 02Águia | 3 de 22 | 13.6% |
| 12Elefante | 3 de 22 | 13.6% |
| 13Galo | 2 de 22 | 9.1% |
| 20Peru | 2 de 22 | 9.1% |
| 01Avestruz | 1 de 22 | 4.5% |
| 04Borboleta | 1 de 22 | 4.5% |
| 05Cachorro | 1 de 22 | 4.5% |
| 06Cabra | 1 de 22 | 4.5% |
Quando o Coelho saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 20Peru | 3 de 22 | 13.6% |
| 23Urso | 3 de 22 | 13.6% |
| 08Camelo | 2 de 22 | 9.1% |
| 14Gato | 2 de 22 | 9.1% |
| 16Leão | 2 de 22 | 9.1% |
| 01Avestruz | 1 de 22 | 4.5% |
| 03Burro | 1 de 22 | 4.5% |
| 07Carneiro | 1 de 22 | 4.5% |
Quando o Cavalo saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 19Pavão | 3 de 22 | 13.6% |
| 01Avestruz | 2 de 22 | 9.1% |
| 02Águia | 2 de 22 | 9.1% |
| 08Camelo | 2 de 22 | 9.1% |
| 09Cobra | 2 de 22 | 9.1% |
| 15Jacaré | 2 de 22 | 9.1% |
| 03Burro | 1 de 22 | 4.5% |
| 11Cavalo | 1 de 22 | 4.5% |
Quando o Elefante saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 06Cabra | 2 de 24 | 8.3% |
| 11Cavalo | 2 de 24 | 8.3% |
| 17Macaco | 2 de 24 | 8.3% |
| 25Vaca | 2 de 24 | 8.3% |
| 01Avestruz | 1 de 24 | 4.2% |
| 02Águia | 1 de 24 | 4.2% |
| 03Burro | 1 de 24 | 4.2% |
| 09Cobra | 1 de 24 | 4.2% |
Quando o Galo saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 13Galo | 3 de 25 | 12% |
| 21Touro | 3 de 25 | 12% |
| 01Avestruz | 2 de 25 | 8% |
| 08Camelo | 2 de 25 | 8% |
| 10Coelho | 2 de 25 | 8% |
| 11Cavalo | 2 de 25 | 8% |
| 22Tigre | 2 de 25 | 8% |
| 02Águia | 1 de 25 | 4% |
Quando o Gato saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 08Camelo | 3 de 17 | 17.6% |
| 20Peru | 3 de 17 | 17.6% |
| 17Macaco | 2 de 17 | 11.8% |
| 19Pavão | 2 de 17 | 11.8% |
| 02Águia | 1 de 17 | 5.9% |
| 04Borboleta | 1 de 17 | 5.9% |
| 05Cachorro | 1 de 17 | 5.9% |
| 09Cobra | 1 de 17 | 5.9% |
Quando o Jacaré saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 01Avestruz | 2 de 15 | 13.3% |
| 06Cabra | 2 de 15 | 13.3% |
| 09Cobra | 2 de 15 | 13.3% |
| 18Porco | 2 de 15 | 13.3% |
| 25Vaca | 2 de 15 | 13.3% |
| 02Águia | 1 de 15 | 6.7% |
| 07Carneiro | 1 de 15 | 6.7% |
| 17Macaco | 1 de 15 | 6.7% |
Quando o Leão saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 17Macaco | 4 de 18 | 22.2% |
| 01Avestruz | 2 de 18 | 11.1% |
| 04Borboleta | 2 de 18 | 11.1% |
| 08Camelo | 2 de 18 | 11.1% |
| 03Burro | 1 de 18 | 5.6% |
| 05Cachorro | 1 de 18 | 5.6% |
| 06Cabra | 1 de 18 | 5.6% |
| 10Coelho | 1 de 18 | 5.6% |
Quando o Macaco saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 01Avestruz | 3 de 28 | 10.7% |
| 12Elefante | 3 de 28 | 10.7% |
| 03Burro | 2 de 28 | 7.1% |
| 05Cachorro | 2 de 28 | 7.1% |
| 06Cabra | 2 de 28 | 7.1% |
| 08Camelo | 2 de 28 | 7.1% |
| 02Águia | 1 de 28 | 3.6% |
| 04Borboleta | 1 de 28 | 3.6% |
Quando o Porco saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 18Porco | 4 de 18 | 22.2% |
| 17Macaco | 3 de 18 | 16.7% |
| 02Águia | 2 de 18 | 11.1% |
| 16Leão | 2 de 18 | 11.1% |
| 01Avestruz | 1 de 18 | 5.6% |
| 06Cabra | 1 de 18 | 5.6% |
| 08Camelo | 1 de 18 | 5.6% |
| 13Galo | 1 de 18 | 5.6% |
Quando o Pavão saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 22Tigre | 3 de 25 | 12% |
| 23Urso | 3 de 25 | 12% |
| 06Cabra | 2 de 25 | 8% |
| 17Macaco | 2 de 25 | 8% |
| 03Burro | 1 de 25 | 4% |
| 04Borboleta | 1 de 25 | 4% |
| 07Carneiro | 1 de 25 | 4% |
| 08Camelo | 1 de 25 | 4% |
Quando o Peru saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 13Galo | 4 de 28 | 14.3% |
| 19Pavão | 3 de 28 | 10.7% |
| 01Avestruz | 2 de 28 | 7.1% |
| 02Águia | 2 de 28 | 7.1% |
| 03Burro | 2 de 28 | 7.1% |
| 09Cobra | 2 de 28 | 7.1% |
| 11Cavalo | 2 de 28 | 7.1% |
| 16Leão | 2 de 28 | 7.1% |
Quando o Touro saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 05Cachorro | 3 de 19 | 15.8% |
| 04Borboleta | 2 de 19 | 10.5% |
| 12Elefante | 2 de 19 | 10.5% |
| 19Pavão | 2 de 19 | 10.5% |
| 25Vaca | 2 de 19 | 10.5% |
| 08Camelo | 1 de 19 | 5.3% |
| 09Cobra | 1 de 19 | 5.3% |
| 10Coelho | 1 de 19 | 5.3% |
Quando o Tigre saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 04Borboleta | 3 de 20 | 15% |
| 10Coelho | 3 de 20 | 15% |
| 01Avestruz | 1 de 20 | 5% |
| 02Águia | 1 de 20 | 5% |
| 03Burro | 1 de 20 | 5% |
| 07Carneiro | 1 de 20 | 5% |
| 08Camelo | 1 de 20 | 5% |
| 13Galo | 1 de 20 | 5% |
Quando o Urso saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 19Pavão | 3 de 26 | 11.5% |
| 06Cabra | 2 de 26 | 7.7% |
| 10Coelho | 2 de 26 | 7.7% |
| 12Elefante | 2 de 26 | 7.7% |
| 15Jacaré | 2 de 26 | 7.7% |
| 21Touro | 2 de 26 | 7.7% |
| 01Avestruz | 1 de 26 | 3.8% |
| 02Águia | 1 de 26 | 3.8% |
Quando o Veado saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 20Peru | 2 de 17 | 11.8% |
| 03Burro | 1 de 17 | 5.9% |
| 04Borboleta | 1 de 17 | 5.9% |
| 06Cabra | 1 de 17 | 5.9% |
| 07Carneiro | 1 de 17 | 5.9% |
| 10Coelho | 1 de 17 | 5.9% |
| 12Elefante | 1 de 17 | 5.9% |
| 13Galo | 1 de 17 | 5.9% |
Quando o Vaca saiu no 1º prêmio, estes foram os animais que mais saíram na extração seguinte no período analisado:
| Animal | Vezes | Frequência |
|---|---|---|
| 06Cabra | 3 de 22 | 13.6% |
| 08Camelo | 3 de 22 | 13.6% |
| 07Carneiro | 2 de 22 | 9.1% |
| 12Elefante | 2 de 22 | 9.1% |
| 17Macaco | 2 de 22 | 9.1% |
| 20Peru | 2 de 22 | 9.1% |
| 03Burro | 1 de 22 | 4.5% |
| 10Coelho | 1 de 22 | 4.5% |
Sobre os dados
Esta página de puxadas exibe a frequência com que determinados animais foram observados imediatamente após um sorteio prévio, baseando-se exclusivamente no histórico computado para esta banca. Os dados apresentados possuem caráter puramente descritivo, retratando eventos passados, e não se prestam a qualquer tipo de previsão de resultados futuros.