Resultado Jogo do Bicho Paraíba 02/11/2026: deu Gato (milhar 7853)
Atualizado em: 02/11/2026, 13:10:29
Acabou de sair o resultado da Paraíba do dia 02/11/2026. Verifique agora as dezenas e as milhares premiadas neste sorteio e boa sorte!
RESULTADO CAMPINA GRANDE (09:45)
02/11/2026| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 9878 | 20 | Peru |
| 2º Prêmio | 3500 | 25 | Vaca |
| 3º Prêmio | 7383 | 21 | Touro |
| 4º Prêmio | 5000 | 25 | Vaca |
| 5º Prêmio | 1989 | 23 | Urso |
| 6º Prêmio (Soma) | 9375 | 19 | Pavão |
| 7º Prêmio | 8530 | 08 | Camelo |
RESULTADO PARATODOS (09:45)
02/11/2026| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 5526 | 07 | Carneiro |
| 2º Prêmio | 1571 | 18 | Porco |
| 3º Prêmio | 3471 | 18 | Porco |
| 4º Prêmio | 8337 | 10 | Coelho |
| 5º Prêmio | 9216 | 04 | Borboleta |
| 6º Prêmio (Soma) | 5138 | 10 | Coelho |
| 7º Prêmio | 5543 | 11 | Cavalo |
RESULTADO CAMPINA GRANDE (10:45)
02/11/2026| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 3571 | 18 | Porco |
| 2º Prêmio | 9982 | 21 | Touro |
| 3º Prêmio | 3831 | 08 | Camelo |
| 4º Prêmio | 6037 | 10 | Coelho |
| 5º Prêmio | 0906 | 02 | Águia |
| 6º Prêmio (Soma) | 3936 | 09 | Cobra |
| 7º Prêmio | 5980 | 20 | Peru |
RESULTADO PARATODOS (10:45)
02/11/2026| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 0270 | 18 | Porco |
| 2º Prêmio | 2978 | 20 | Peru |
| 3º Prêmio | 6628 | 07 | Carneiro |
| 4º Prêmio | 6790 | 23 | Urso |
| 5º Prêmio | 1880 | 20 | Peru |
| 6º Prêmio (Soma) | 0266 | 17 | Macaco |
| 7º Prêmio | 2967 | 17 | Macaco |
RESULTADO CAMPINA GRANDE (12:45)
02/11/2026| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 7853 | 14 | Gato |
| 2º Prêmio | 9664 | 16 | Leão |
| 3º Prêmio | 4357 | 15 | Jacaré |
| 4º Prêmio | 8763 | 16 | Leão |
| 5º Prêmio | 2818 | 05 | Cachorro |
| 6º Prêmio (Soma) | 7948 | 12 | Elefante |
| 7º Prêmio | 8637 | 10 | Coelho |
RESULTADO PARATODOS (12:45)
02/11/2026| Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 9126 | 07 | Carneiro |
| 2º Prêmio | 2802 | 01 | Avestruz |
| 3º Prêmio | 6550 | 13 | Galo |
| 4º Prêmio | 4846 | 12 | Elefante |
| 5º Prêmio | 7078 | 20 | Peru |
| 6º Prêmio (Soma) | 9264 | 16 | Leão |
| 7º Prêmio | 1858 | 15 | Jacaré |
Bichos que deram hoje em Paraíba
Peru
Carneiro
Porco
Gato
Como conferir seu jogo
Para conferir se você ganhou no Jogo do Bicho, basta observar a tabela de resultados. Os prêmios são pagos com base na milhar, centena, dezena ou grupo do bicho sorteado. Cada tipo de aposta tem uma forma diferente de acerto e multiplicador de prêmio.
Perguntas Frequentes (FAQ)
1. Quais foram os bichos sorteados hoje no 1º prêmio da Paraíba?
Os bichos que deram na cabeça (1º prêmio) hoje foram: Peru, Carneiro, Porco, Gato.
2. Em quais horários acontece o sorteio da Paraíba?
Os sorteios da Paraíba são realizados diariamente em faixas de horário específicas. Consulte a tabela para ver exatamente os nomes das extrações e quando os números foram revelados.
3. Qual a centena do bicho Peru?
As centenas válidas para o bicho sorteado no primeiro horário dependem do grupo. Consulte a tabela de grupos para todas as opções correspondentes.
4. Onde posso ver os resultados de ontem?
Navegue pelas páginas do nosso site para encontrar o arquivo histórico da banca PB e de outras loterias.
Resultados Anteriores (Paraíba)
Ganhou no Jogo do Bicho?
Multiplique seus ganhos apostando online de forma segura com bônus de boas-vindas.
CRIAR CONTA NA SPOTBICHO